A especialista de vinhos portugueses Sarah Ahmed publicou recentemente na revista inglesa Decanter a lista dos "22 vinhos brancos mais excitantes de Portugal". Nela inclui o vinho Meruge branco da colheita de 2011 a que atribui 93 pontos.
Lista de todos os vinhos seleccionados:
- Parcela Única, Anselmo Mendes, Monção e Melgaço, Vinho Verde 2012 | 96 pontos
- Guru, Wine & Soul, Cima Corgo, Douro 2013 | 96 pontos
- Villa Oliveira, Casa da Passarella, Serra da Estrela, Dão 2012 | 95 pontos
- António Vital, Casal Figueira, Lisboa 2013 | 95 pontos
- Conceito, Douro Superior 2013 | 95 pontos
- Maritávora Grande Reserva Old Vines, Douro Superior 2011 | 95 pontos
- Coche, Niepoort, Douro 2013 | 93 pontos
- Soalheiro Primeiras Vinhas, Monção e Melgaço, Vinho Verde 2013 | 95 pontos
- Nossa Calcário, Filipa Pato, Bairrada 2013 | 93 pontos
- Meruge, Lavradores de Feitoria, Douro 2011 | 93 pontos
- Quinta do Ameal Loureiro, Lima, Vinho Verde 2013 | 93 pontos
- Aphros Loureiro, Lima, Vinho Verde 2013 | 91 pontos
- Procura, Susana Esteban, Portalegre, Alentejo 2013 | 91 pontos
- Arenae Malvasia, Adega de Colares, Colares 2011 | 90 pontos
- Luis Pato Vinhas Velhas, Bairrada 2013 | 90 pontos
- Dona Fátima Jampal, Manz Cheleiros, Lisboa 2013 | 90 pontos
- Alr, Casa de Mouraz, Vinho Verde 2011 | 90 pontos
- Quinta do Vallado Moscatel Galego, Baixo Corgo, Douro 2013 | 90 pontos
- Fóssil, Vale da Capucha, Lisboa 2012 | 88 pontos
- Quartz, Beyra, Beira Interior 2012 | 88 pontos
- Quinta das Maias, Dão 2013 | 86 pontos
Ler mais em:
http://www.decanter.com/wine-reviews-tastings/22-exciting-portuguese-whites-267820/